Stenhouse & JTG Rocket
Ricky Stenhouse Jr. (right) edged Alex Bowman for the Daytona 500 pole on Sunday afternoon. (Dave Moulthrop photo)

Stenhouse & JTG Rocket To Daytona 500 Pole

QUALIFYING RESULTS: NASCAR Cup Series; 62nd annual Daytona 500; Feb. 9, 2020

  1. #47 – Ricky Stenhouse Jr., 46.253 seconds (194.582 mph)
  2. #88 – Alex Bowman, 46.305 seconds (194.363 mph)
  3. #9 – Chase Elliott, 46.319 seconds (194.305 mph)
  4. #48 – Jimmie Johnson, 46.419 seconds (193.886 mph)
  5. #11 – Denny Hamlin, 46.528 seconds (193.432 mph)
  6. #18 – Kyle Busch, 46.662 seconds (192.876 mph)
  7. #10 – Aric Almirola, 46.732 seconds (192.588 mph)
  8. #24 – William Byron, 46.767 seconds (192.443 mph)
  9. #95 – Christopher Bell, 46.818 seconds (192.234 mph)
  10. #20 – Erik Jones, 46.859 seconds (192.066 mph)
  11. #22 – Joey Logano, 46.867 seconds (192.033 mph)
  12. #4 – Kevin Harvick, 46.869 seconds (192.025 mph)
  13. #14 – Clint Bowyer, 46.906 seconds (191.873 mph)
  14. #41 – Cole Custer, 46.921 seconds (191.812 mph)
  15. #6 – Ryan Newman, 46.950 seconds (191.693 mph)
  16. #21 – Matt DiBenedetto, 46.952 seconds (191.685 mph)
  17. #37 – Ryan Preece, 46.969 seconds (191.616 mph)
  18. #8 – Tyler Reddick, 46.983 seconds (191.559 mph)
  19. #17 – Chris Buescher, 46.984 seconds (191.555 mph)
  20. #42 – Kyle Larson, 46.987 seconds (191.542 mph)
  21. #19 – Martin Truex Jr., 46.994 seconds (191.514 mph)
  22. #1 – Kurt Busch, 47.052 seconds (191.278 mph)
  23. #2 – Brad Keselowski, 47.054 seconds (191.270 mph)
  24. #34 – Michael McDowell, 47.070 seconds (191.205 mph)
  25. #38 – John Hunter Nemechek, 47.076 seconds (191.180 mph)
  26. #36 – David Ragan, 47.151 seconds (190.876 mph)
  27. #12 – Ryan Blaney, 47.205 seconds (190.658 mph)
  28. #77 – Ross Chastain, 47.262 seconds (190.428 mph)
  29. #3 – Austin Dillon, 47.273 seconds (190.384 mph)
  30. #13 – Ty Dillon, 47.353 seconds (190.062 mph)
  31. #16 – Justin Haley, 47.364 seconds (190.018 mph)
  32. #43 – Bubba Wallace, 47.491 seconds (189.510 mph)
  33. #62 – Brendan Gaughan, 47.633 seconds (188.945 mph)
  34. #27 – Reed Sorenson, 48.037 seconds (187.356 mph)
  35. #66 – Timmy Hill, 48.225 seconds (186.625 mph)
  36. #96 – Daniel Suarez, 48.523 seconds (185.479 mph)
  37. #32 – Corey LaJoie, 48.605 seconds (185.166 mph)
  38. #00 – Quin Houff, 48.943 seconds (183.887 mph)
  39. #54 – JJ Yeley, 49.102 seconds (183.292 mph)
  40. #15 – Brennan Poole, 49.510 seconds (181.781 mph)
  41. #49 – Chad Finchum, 49.515 seconds (181.763 mph)
  42. #51 – Joey Gase, 50.068 seconds (179.756 mph)
  43. #52 – BJ McLeod, No Time (No Speed)

Drivers in bold are locked in to the Daytona 500.