#19: Derek Kraus, McAnally Hilgemann Racing, Toyota Tundra THOROGOOD
Derek Kraus celebrates with the Cometic Gasket Pole Award Friday at Nashville Superspeedway. (Toyota Racing photo)

Kraus Speeds To First Truck Pole In Nashville Qualifying

QUALIFYING RESULTS: NASCAR Camping World Truck Series; Nashville Superspeedway; June 18, 2021

  1. #19 – Derek Kraus, 29.833 seconds (160.493 mph)
  2. #24 – Jack Wood, 30.121 seconds (158.959 mph)
  3. #16 – Austin Hill, 30.153 seconds (158.790 mph)
  4. #98 – Grant Enfinger, 30.175 seconds (158.674 mph)
  5. #18 – Chandler Smith, 30.189 seconds (158.601 mph)
  6. #17 – Ryan Preece, 30.259 seconds (158.234 mph)
  7. #26 – Tyler Ankrum, 30.260 seconds (158.229 mph)
  8. #13 – Johnny Sauter, 30.286 seconds (158.093 mph)
  9. #21 – Zane Smith, 30.294 seconds (158.051 mph)
  10. #27 – William Byron, 30.351 seconds (157.754 mph)
  11. #42 – Carson Hocevar, 30.361 seconds (157.702 mph)
  12. #25 – Josh Berry, 30.403 seconds (157.484 mph)
  13. #66 – Ty Majeski, 30.413 seconds (157.433 mph)
  14. #1 – Hailie Deegan, 30.472 seconds (157.128 mph)
  15. #88 – Matt Crafton, 30.550 seconds (156.727 mph)
  16. #99 – Ben Rhodes, 30.623 seconds (156.353 mph)
  17. #52 – Stewart Friesen, 30.664 seconds (156.144 mph)
  18. #75 – Parker Kligerman, 30.695 seconds (155.986 mph)
  19. #40 – Ryan Truex, 30.726 seconds (155.829 mph)
  20. #51 – Drew Dollar, 30.773 seconds (155.591 mph)
  21. #23 – Chase Purdy, 30.915 seconds (154.876 mph)
  22. #12 – Tate Fogleman, 30.921 seconds (154.846 mph)
  23. #45 – Ross Chastain, 30.924 seconds (154.831 mph)
  24. #2 – Sheldon Creed, 30.968 seconds (154.611 mph)
  25. #56 – Timmy Hill, 30.992 seconds (154.491 mph)
  26. #34 – Lawless Alan, 30.996 seconds (154.472 mph)
  27. #22 – Austin Wayne Self, 31.030 seconds (154.302 mph)
  28. #14 – Trey Hutchens III, 31.223 seconds (153.348 mph)
  29. #02 – Kris Wright, 31.231 seconds (153.309 mph)
  30. #11 – Spencer Davis, 31.326 seconds (152.844 mph)
  31. #41 – Dawson Cram, 31.372 seconds (152.620 mph)
  32. #30 – Danny Bohn, 31.518 seconds (151.913 mph)
  33. #04 – Cory Roper, 31.545 seconds (151.783 mph)
  34. #4 – John Hunter Nemechek, 30.606 seconds (156.440 mph) [Time Disallowed]
  35. #38 – Todd Gilliland, 0.000 seconds (0.000 mph)
  36. #15 – Tanner Gray, 0.000 seconds (0.000 mph)

DNQ: #3 – Keith McGee; #10 – Jennifer Jo Cobb; #20 – Spencer Boyd; #32 – Bret Holmes; #33 – Josh Reaume; #49 – J.J. Yeley; #68 – Clay Greenfield.